| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 28 | 12.07% |
| DENÚNCIAS | 111 | 47.84% |
| DÚVIDAS | 5 | 2.16% |
| RECLAMAÇÕES | 8 | 3.45% |
| SERVIÇOS | 2 | 0.86% |
| URGÊNCIAS | 10 | 4.31% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 105 | 45.26% |
| PRESENCIAL | 2 | 0.86% |
| WEBSITE | 124 | 53.45% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO SERTÃO CENTRAL SUL | 160 | 68.97% |
| NÃO INFORMADO | 40 | 17.24% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2 | 0.86% | |
| 2021 | 1 | 0.43% |
| 2022 | 32 | 13.79% |
| 2023 | 74 | 31.90% |
| 2024 | 50 | 21.55% |
| 2025 | 35 | 15.09% |
| 2026 | 7 | 3.02% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 24 | 10.34% |
| FEMININO | 36 | 15.52% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 4.74% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 3.02% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 13 | 5.60% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 15 | 6.47% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0.86% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.43% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 2.16% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0.86% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1.29% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 38 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 15 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 177 |
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 07h30Min ÀS 17h00Min.
Última manifestação: 31/10/2023 13:07:02
Qual o seu nível de satisfação com essa página?