| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 28 | 11.91% |
| DENÚNCIAS | 114 | 48.51% |
| DÚVIDAS | 5 | 2.13% |
| RECLAMAÇÕES | 8 | 3.40% |
| SERVIÇOS | 2 | 0.85% |
| URGÊNCIAS | 10 | 4.26% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 105 | 44.68% |
| PRESENCIAL | 2 | 0.85% |
| WEBSITE | 127 | 54.04% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO SERTÃO CENTRAL SUL | 163 | 69.36% |
| NÃO INFORMADO | 40 | 17.02% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2 | 0.85% | |
| 2021 | 1 | 0.43% |
| 2022 | 32 | 13.62% |
| 2023 | 74 | 31.49% |
| 2024 | 50 | 21.28% |
| 2025 | 35 | 14.89% |
| 2026 | 10 | 4.26% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 24 | 10.21% |
| FEMININO | 38 | 16.17% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 4.68% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 2.98% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 13 | 5.53% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 15 | 6.38% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 1.28% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.43% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 2.13% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0.85% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1.28% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0.43% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 39 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 16 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 178 |
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 07h30Min ÀS 17h00Min.
Última manifestação: 06/07/2026 15:04:57
Qual o seu nível de satisfação com essa página?