Nome: NATANAEL ALVES DA SILVA
CPF: ***.865.260-**
Matrícula: 0000010
Data admissão: 01/02/2023
Setor: SERVIDOR
Vinculo: 5 - SERVIDOR
Cargo: 6 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 1.621,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 1.621,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 1.621,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 1.621,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 1.621,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?