Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 23/07/2024
Data da divulgação do extrato: 23/07/2024
Data da ratificação: 23/07/2024
Valor estimado: R$ 676.000,00
23/07/2024
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 23/07/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | FRANCISCA VERA LUCIA BARBOSA DE LIMA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | FRANCISCA VERA LUCIA BARBOSA DE LIMA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | LUIZ JORGE MACEDO DA SILVA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| SIMPLES COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?