Nome: RONYS TERCIO LIMA SANTOS
CPF: ***.053.382-**
Matrícula: 100013-3
Data admissão: 02/09/2024
Setor: SERVIDOR
Vinculo: 05 - SERVIDOR
Cargo: 003 - ANALISTA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.057,30 | 4.057,30 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 4.057,30 | 4.057,30 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.057,30 | 4.057,30 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.057,30 | 4.057,30 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.057,30 | 4.057,30 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.057,30 | 4.057,30 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.057,30 | 4.057,30 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.057,30 | 4.057,30 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.057,30 | 4.057,30 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?