Nome: LARA MARIA OLIVEIRA RABELO
CPF: ***.071.949-**
Matrícula: 100011-3
Data admissão: 06/09/2023
Setor: SERVIDOR
Vinculo: 05 - SERVIDOR
Cargo: 003 - ANALISTA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.370,76 | 946,70 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.071,63 | 4.057,30 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.071,63 | 4.057,30 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.071,63 | 4.057,30 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.071,63 | 4.057,30 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.085,96 | 4.057,30 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.071,63 | 4.057,30 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.071,63 | 4.057,30 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.071,63 | 4.057,30 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?