Nome: JOSE VANIER DA SILVA
CPF: ***.052.294-**
Matrícula: 0000001
Data admissão: 06/05/2020
Setor: COMISSIONADO
Vinculo: 2 - COMISSIONADO
Cargo: 2 - SUPERINTENDENTE
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.114,61 | 8.114,61 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 8.114,61 | 8.114,61 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 8.114,61 | 8.114,61 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 8.114,61 | 8.114,61 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 12.301,92 | 1.352,44 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 8.114,61 | 8.114,61 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 8.114,61 | 8.114,61 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.114,61 | 8.114,61 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.114,61 | 8.114,61 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?